Matipid na awtomatikong panloob at panlabas na tea packing machine
Listahan ng Configuration: | |||
Hindi. | Mga bahagi | Tatak | Tandaan |
1 | Pangunahing Motor | Taibang GPG | Taiwan |
2 | Panlabas na bag film Motor | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Silindro | AirTAC | Taiwan |
4 | Salain | AirTAC | Taiwan |
5 | Balbula ng electromagnetic | AirTAC | Taiwan |
6 | Relay | Schneider | France |
7 | PLC | Delta | Taiwan |
8 | Pindutin ang Screen | Delta | Taiwan |
9 | Taga-convert ng dalas | Delta | Taiwan |
10 | Stepping motor | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
11 | Driver | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
12 | Mechanical Arm | Mindman | Taiwan |
13 | Temperature controller | WinPark | Jiangsu |
14 | Pangunahing Lilipat | Kndele | Xiamen |
15 | Itigil ang Switch | Kndele | Xiamen |
16 | Photoelectric na mata | Kndele | Zhejian |
Teknikal na data | |
Pagsukat: | Volumetric cup filler |
Saklaw ng pagpuno: | 3~15ml |
Ang bilis ng pag-iimpake | 40~60 bags/min |
Laki ng Tag | L:20~24mm , W:40~55mm |
Haba ng Thread | 155mm |
Laki ng Inner Bag | L:50~70mm , W:40~80mm |
Laki ng Panlabas na Bag | L:70~120mm , W:60~90mm |
kapangyarihan: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
Dimensyon (L*W*H): | 1250*700*1800mm |
Timbang: | 500KG |